產(chǎn)品名稱:X射線高壓直流電纜 |
||||
技術(shù)參數(shù)下載 | 產(chǎn)品詢價(jià) |
2400系列X射線高壓電纜參數(shù)表:
型 號(hào) | 電 壓 | 導(dǎo)體數(shù) | 導(dǎo)體尺寸 | 半導(dǎo)體 直徑 |
絕緣體 | 護(hù)套 材料 |
外直徑 | 阻抗 | 電容 | 最小彎 曲半徑 |
重量 | |||
直流 | 交流 | 絕緣 | 額定 電壓 |
(mm) | 材料 | 直徑mm | (mm) | (Ω) | (pf/m) | (mm) | (kg/m) | |||
2214 | 75KV | 25KV | 1 | BA | N | 4.8 | EPR | 13 | PVC | 16.51 | 46 | 154 | 76.2 | 0.373 |
2 | PT | 1kv | ||||||||||||
2226 | 75KV | 25KV | 1 | BA | N | 5.8 | EPR | 13.2 | PVC | 16.76 | 37 | 197 | 76.2 | 0.387 |
2 | PT | 1kv | ||||||||||||
1 | TE | 5kv | ||||||||||||
2212 | 100KV | 30KV | 1 | BA | N | 4.8 | EPR | 15.7 | PVC | 19.94 | 53 | 131 | 101.6 | 0.492 |
2 | PT | 1kv | ||||||||||||
2213 | 100KV | 30KV | 1 | BA | N | 6.1 | EPR | 16.8 | PVC | 21.46 | 44 | 161 | 101.6 | 0.566 |
2 | PT | 1kv | ||||||||||||
1 | MT | 10kv | ||||||||||||
2171 | 100KV | 30KV | 1 | BA | N | 6.6 | EPR | 16.8 | PVC | 21.46 | 36 | 167 | 101.6 | 0.581 |
2 | PT | 1kv | ||||||||||||
2 | MT | 10kv | ||||||||||||
2143 | 160KV | 50KV | 1 | BA | N | 16 | EPR | 31.8 | HY | 39.37 | 26 | 243 | 304.8 | 2.235 |
1 | GB | 5kv | ||||||||||||
1 | EPR | 25kv | ||||||||||||
2042 | 160KV | 50KV | 1 | BA | N | 6.1 | EPR | 24.9 | PVC | 31.12 | 59 | 115 | 152.4 | 1.073 |
2 | TE | 5kv | ||||||||||||
2266 | 160KV | 50KV | 1 | BA | N | 6.1 | EPR | 21.2 | PVC | 26.42 | 48 | 154 | 139.7 | 0.894 |
2 | PT | 1kv | ||||||||||||
1 | TE | 10kv | ||||||||||||
2236 | 250KV | 75KV | 1 | BA | N | 6.6 | EPR | 32.5 | PVC | 38.23 | 61 | 102 | 190.5 | 1.639 |
2 | TE | 5kv |
工業(yè)X射線用電纜采用模鑄橡膠焊端技術(shù),可用于以下直流(DC)電壓及接頭型號(hào):
65kV (R3), 100kV (R10), 160kV (R24), 210kV (R30), 225kV (R24/R28)。
電纜可根據(jù)用戶需要制作任意接頭及長度,以適合用戶的設(shè)備及應(yīng)用。
電纜截面圖: